Sáng ngày 13/11/2011 CLB vovinam huyện Kế Sách tổ chức thi thăng các cấp đai cho môn sinh ở các điểm: Mỹ Hội (Nhơn Mỹ), Lung Đen (Kế An), và trường THCS Kế Sách. Tổng số môn sinh dự thi có 87 em, trong đó Tự Vệ thi lên Nhập Môn 80 em, Nhập Môn thi thăng I cấp 6 em và I cấp thi lên II cấp 1 em.
Ban giám khảo chấm thi có:
1. VS Hà Thanh Bình trưởng bộ môn Sóc Trăng - Chánh chủ khảo.
2. VS Trần Vũ Bảo.
Các môn sinh thể hiện 4 phần thi ở các nội dung: đòn căn bản, kỹ thuật căn bản, kỹ thuật tấn công, kỹ thuật thi đấu, võ đạo và võ lực.
Kết quả thi có 71 em thi đạt, còn lại 16 em chưa đạt chủ yếu là không thi.
danh sách thi lên Nhập Môn
BỘ MÔN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG HUYỆN KẾ SÁCH | BIÊN BẢN KẾT QUẢ THI THĂNG CẤP MÔN VIỆT VÕ ĐẠO Thời gian, ngày 13 tháng 11 năm 2011 | |
THI LÊN CẤP: LAM ĐAI | ĐƠN VỊ: CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HUYỆN KẾ SÁCH | |
HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | ĐIỂM THI | TỔNG ĐIỂM | ĐẠT | KHÔNG | GHI CHÚ | |||||
NỮ | KHÓA GỠ (TV) | CHIẾN LƯỢC | VÕ ĐẠO | THỂ LỰC | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Nguyễn Thành Nhân | 1998 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
2 | Trần Quốc Điền | 1998 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
3 | Quách Hoàng Hải | 1997 | 4,5 | 5 | 5,5 | 8 | 23 | X | |||
4 | Nguyễn Văn Anh | 1997 | 5 | 5,5 | 5 | 8 | 23,5 | X | |||
5 | Quách Hoàng Vinh | 2001 | 5 | 5,5 | 5 | 8 | 23,5 | X | |||
6 | Đặng Hải Đến | 2002 | Không thi | ||||||||
7 | Huỳnh Thị Thu Trang | 1997 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 23,5 | X | |||
8 | Tào Thị Thanh Ngân | 1997 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
9 | Huỳnh Đông Anh | 2000 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
10 | Quách Diễm My | 2001 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
11 | Đỗ Thúy Anh | 1999 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 22,5 | X | |||
12 | Trần Thị Kim Chi | 1999 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 22,5 | X | |||
13 | Nguyễn Văn Lành | 1997 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 22,5 | X | |||
14 | Lý Hiệp Trung | 2001 | Không thi | ||||||||
15 | Cao Lâm Ái Ngọc | 2002 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 23,5 | X | |||
16 | Vương Lê Khả Ái | 2003 | 5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 23 | X | |||
17 | Lê Thị Ngọc Thảo | 2000 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
18 | Lưu Thị Minh Như | 2001 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
19 | Thạch Dương Anh Thư | 1999 | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | X | |||
20 | Châu Thị Mỹ Nhiên | 1999 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 22 | X | |||
21 | Thạch Anh Thư | 2001 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
22 | Châu Thị Mỹ Dung | 2000 | 5 | 5,5 | 5,5 | 8 | 24 | X | |||
23 | Diệp Hoàng Nhi | 1998 | Không thi | ||||||||
24 | Nguyễn Anh Thi | 1998 | 5 | 5,5 | 8 | 6 | 24,5 | X | |||
25 | Lâm Bê | 1998 | 5 | 6,5 | 8 | 4,5 | 24 | X | |||
26 | Lâm Công | 2000 | 4,5 | 5,5 | 8 | 6 | 24 | X | |||
27 | Lâm Saray Đara | 1999 | 5 | 5,5 | 8 | 6 | 24,5 | X | |||
28 | Nguyễn Dương Linh | 2000 | 5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 24 | X | |||
29 | Trần Lưu Anh Tài | 2004 | Không thi | ||||||||
30 | Nguyễn Quốc Cường | 2002 | Không thi | ||||||||
31 | Đặng Văn Có | 2000 | X | ||||||||
32 | Nguyễn Chí Thanh | 2000 | 5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 24 | X | |||
33 | Tăng Thị Mỹ Linh | 1996 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 21,5 | X | |||
34 | Lâm Mỹ Ngọc | 1998 | 5,5 | 5,5 | 8 | 6 | 24 | X | |||
35 | Tạ Văn Tấn Tài | 1996 | 5 | 5,5 | 8 | 6 | 24,5 | X | |||
36 | Đoàn Ngọc Tú | 1999 | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 22 | X | |||
37 | Ung Hoàng | 2001 | 5 | 5,5 | 8 | 6 | 24,5 | X | |||
38 | Phùng Lê Công Hậu | 2001 | Không thi | ||||||||
39 | Nguyễn Ngọc Hoàng Dung | 2001 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 22,5 | X | |||
40 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 1997 | |||||||||
41 | Lâm Nguyễn Duy Khánh | 2003 | Không thi | ||||||||
42 | Trịnh Tấn Lợi | 2002 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 22,5 | X | Không thi | ||
43 | Lâm Ngọc Quý | 2002 | 5,5 | 5,5 | 8 | 6 | 25 | X | |||
44 | Lê Phúc Hà Trân | 2003 | Không thi | ||||||||
45 | Lê Lèo Chal | 1997 | 5,5 | 6 | 8 | 5,5 | 25 | X | |||
46 | Nguyễn Bu Mel | 1997 | 5,5 | 6 | 8 | 5,5 | 25 | X | |||
47 | Nguyễn Văn Công | 1997 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | X | |||
48 | Phù Gia Thịnh | 1996 | 5,5 | 6 | 8 | 6 | 25,5 | X | |||
49 | Nguyễn Như Phương | 1998 | 5,5 | 5,5 | 7 | 6 | 24 | X | |||
50 | Dương Thị Thu Duyên | 1999 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | X | |||
51 | Huỳnh Anh Tuấn | 2005 | Không thi | ||||||||
52 | Võ Minh Lợi | 2001 | Không thi | ||||||||
53 | Lê Thị Minh Nguyệt | 1997 | Không thi | ||||||||
54 | Võ Thị Tuyết Hoa | 1998 | Không thi | ||||||||
55 | Nguyễn Quang | 1998 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 22,5 | X | |||
56 | Nguyễn Văn Thương | 1998 | 5,5 | 5,5 | 6 | 8 | 25 | X | |||
57 | Nguyễn Văn Ngọc Hồ | 1999 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 22 | X | |||
58 | Nguyễn Quốc Dương | 2000 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 24 | X | |||
59 | Trần Huyền Trang | 1997 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 22 | X | |||
60 | Bùi Kim Phụng | 1998 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 24 | X | |||
61 | Quách Khả Hương | 2000 | 5,5 | 6 | 6 | 8 | 25,5 | X | |||
62 | Lê Thị Mai Loan | 2000 | Không thi | ||||||||
63 | Huỳnh Trọng Hiếu | 2000 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 23 | X | |||
64 | Võ Trần Thanh Quang | 2000 | 5,5 | 5,5 | 6 | 8 | 25 | X | |||
65 | Nguyễn Hoàng Phúc | 2000 | 5,5 | 5,5 | 5 | 8 | 24 | X | |||
66 | Trần Vũ Phương | 1999 | 5,5 | 5,5 | 6 | 8 | 25 | X | |||
67 | Nguyễn Song Hải Khánh | 2000 | Không thi | ||||||||
68 | Khưu Trần Nhật Duy | 1999 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
69 | Nguyễn Hoàng Minh Phương | 2003 | Không thi | ||||||||
70 | Huỳnh Đức Trọng | 2004 | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 20 | X | |||
71 | Lâm Phương Uyên | 2000 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
72 | Hà Yến Phương | 2000 | 5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 23 | X | |||
73 | Đặng Tuấn Nhường | 2000 | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 24 | X | |||
74 | Đặng Trúc Phụng | 1998 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 24,5 | X | |||
75 | Lê Minh Luân | 1999 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | X | |||
76 | Đái Kỳ Anh | 2000 | 5 | 5 | 5,5 | 8 | 23,5 | X | |||
77 | Hà Yến Thanh | 2002 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 20,5 | X | |||
78 | Phạm Thị Thanh Thảo | 1998 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 21,5 | X | |||
79 | Thạch Minh Phú | 1997 | 5,5 | 5 | 6 | 7 | 23,5 | X | |||
80 | Lê Kim Lý | 1997 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | X | |||
(64 đạt, 16 không thi)
CHÁNH CHỦ KHẢO
VÕ SƯ: HÀ THANH BÌNH
Danh sách thi lên I cấp
BỘ MÔN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG HUYỆN KẾ SÁCH | BIÊN BẢN KẾT QUẢ THI THĂNG CẤP MÔN VIỆT VÕ ĐẠO Thời gian, ngày 13 tháng 11 năm 2011 | |
THI LÊN CẤP: LAM ĐAI I CẤP | ĐƠN VỊ: CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HUYỆN KẾ SÁCH | |
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | ĐIỂM THI | TỔNG ĐIỂM | ĐẠT | KHÔNG | GHI CHÚ | |||||
NỮ | PHẢN ĐÒN | ĐÒN CHIẾN LƯỢC | ĐƠN LUYỆN | VÕ ĐẠO | THỂ LỰC | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Thái Thúy Liên | 2002 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 28 | X | |||
2 | Thái Thúy Quỳnh | 2004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | X | |||
3 | Ngô Thanh Huệ | 1999 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 29 | X | |||
4 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 1996 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | X | |||
5 | Nguyễn Long Hồ | 2000 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 26,5 | X | |||
6 | Lê Đặng Thị Yến Nhi | 2001 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 26,5 | X | |||
CHÁNH CHỦ KHẢO
VÕ SƯ: HÀ THANH BÌNH
Danh sách thi lên II cấpBỘ MÔN VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG HUYỆN KẾ SÁCH | BIÊN BẢN KẾT QUẢ THI THĂNG CẤP MÔN VIỆT VÕ ĐẠO Thời gian, ngày 13 tháng 11 năm 2011 | |
THI LÊN CẤP: LAM ĐAI II CẤP | ĐƠN VỊ: CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HUYỆN KẾ SÁCH | |
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | CÂN NẶNG KG | ĐIỂM THI | TỔNG ĐIỂM | ĐẠT | KHÔNG | GHI CHÚ | ||||||
NỮ | KHÓA GỞ (NM) | PHẢN ĐÒN | ĐÒN CHIẾN LƯỢC | ĐƠN LUYỆN | VÕ ĐẠO | THỂ LỰC | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Nguyễn Cường | 2002 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 32 | X | ||||
CHÁNH CHỦ KHẢO
VÕ SƯ: HÀ THANH BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét